Numerose associazioni di categoria hanno stipulato una convenzione con noi. Per conoscere i dettagli, contattaci.
Convenzione | Sconto applicato | Altri Benefici (o note) |
CONSIGLIO PROVINCIALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO Catanzaro | 5% | tesserati e familiari |
CO.TA.PI. Cooperativa tassisti pisani | 5% | tesserati e familiari |
COOPERATIVA DIPENDENTI COMUNALI DI LECCE | 5% | tesserati e familiari |
COMUNE DI COPERTINO (LECCE) | 5% | tesserati e familiari |
U.P.A.P.B. CONFARTIGIANATO IMPRESE BRINDISI | 10% | tesserati e familiari |
ANCE TARANTO | 20% | tesserati e familiari |
ASD GYMNASIUM di Urbino | 10% | tesserati e familiari |
CIRCOLO DEL TENNIS FIRENZE | 5% | tesserati e familiari |
PALESTRE CLUB 2 D FITNESS | 5% | tesserati e familiari |
CONFESERCENTI DI SIENA | 5% | tesserati e familiari |
CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI (CRAL) DEL | 5% | tesserati e familiari |
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DI GENOVA | 5% | tesserati e familiari |
Associazione Novese Commercianti | 5% | tesserati e familiari |
ACI Automobile Club Grosseto | 10% | tesserati e familiari |
OLIMPIA CLUB | 5% | tesserati e familiari |
SHADOWSPORTCENTER | 5% | tesserati e familiari |
CRAL DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIRENZE | 8% | tesserati e familiari |
CENTRI DI PREVENZIONE SALUTE E BENESSERE AMERICAN | 5% | tesserati e familiari |
CIRCOLO TENNIS "R.POLIMENI" REGGIO CALABRIA | 8% | tesserati e familiari |
UST-CISL PROVINCIA DI RIETI | 8% | tesserati e familiari |
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUS | 8% | tesserati e familiari |
ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE Rimini | 8% | tesserati e familiari |
CENTRO SERVIZI FABI | 8% | tesserati e familiari |
ARMA DEI CARABINIERI | 9% | tesserati e familiari |
SINFUB - FEDERAZIONE NAZIONALE SINDACATI AUTONOMI | 8% | tesserati e familiari |
CRLI INPDAP NAZIONALE | corso inglese o informatica omaggio per chi sottoscrive un ctr Cepu o GS | tesserati e familiari |
CO.NA.PO NAZIONALE | 8% + conv x Corso preparatorio Vigili del fuoco | tesserati e familiari |
GUARDIA DI FINANZIA | 8% | tesserati e familiari |
POLIZIA | 8% | tesserati e familiari |
ARMA AERONAUTICA E ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA | 8% | tesserati e familiari |
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGHI DELLA GIOVENTÙ | 8% | tesserati e familiari |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE STAMPA INFORMAZIONE E COMUN | 5% | tesserati e familiari |
IPASVI | 8% | tesserati e familiari |
COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROT | 8% | tesserati e familiari |
S.A.P. SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA | 8% | tesserati e familiari |
U.N.U.C.I. UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO | 8% | tesserati e familiari |
CRAL SRS | 8% | tesserati e familiari |
ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI | 20% | tesserati e familiari |
Associazione sportiva dilettantistica G.P.S. Italia (Genitori, Pattinaggio e Spettacolo) | 8% | tesserati e familiari |
CISL DI TERNI | 8% | tesserati e familiari |
DOPO LAVORO GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI DI SIENA | 5% | tesserati e familiari |
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI BANCA INTESA | 8% | tesserati e familiari |
FIMAA (FEDERAZIONE DI AGENTI IMMOBILIARI) | 5% | tesserati e familiari |
US Alessandria Calcio 1912 srl | 10% | tesserati e familiari |

La qualità del nostro servizio
Strumenti di valutazione, controllo e certificazione
L’erogazione del servizio didattico è controllata attraverso l’iter didattico che contiene la calendarizzazione delle attività da svolgere unitamente all’insieme delle informazioni che ne garantiscono la corretta gestione.
Continua...

La soddisfazione dei nostri studenti
Servizio studenti - customer care
La soddisfazione dello studente è intesa come necessità di soddisfare concretamente le esigenze dello stesso in tutte le fasi del cammino intrapreso con noi.
Continua...

Un servizio certificato
Ogni anno la nostra attività viene valutata e certificata.
Abbiamo scelto di affidare la valutazione dell’operato aziendale a un ente certificatore che, ogni anno, controlla ogni nostra attività formativa per verificare il rispetto delle promesse fatte allo studente attraverso la carta dei servizi.
Continua